Renault Megane11
| Модель | Цена, руб. | Год | КПП | Двигатель | Пробег, км. | Кузов | Цвет | Таможня | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault Megane Classic II | 311 111 | 2004 | a | 1390 бензин инжектор | 85 000 | седан | me | ||
| Renault Megane Classic II | 395 000 | 2008 | a | 1600 бензин инжектор | 86 520 | седан | |||
| Renault Megane Grandtour II | 429 000 | 2007 | m | 1461 дизель турбонаддув | 62 000 | универсал | me | ||
| Renault Megane Coach II | 295 000 | 2004 | a | 1600 бензин инжектор | 89 356 | хэтчбек (5-ти дв.) |
|||
| Renault Megane Classic II | 355 000 | 2007 | a | 1598 бензин инжектор | 134 | седан | |||
| Renault Megane Classic II | 255 555 | 2004 | m | 1426 бензин инжектор | 78 000 | седан | |||
| Renault Megane III | 533 333 | 2008 | a | 1870 дизель турбонаддув | 61 700 | универсал | |||
| Renault Megane Classic II | 399 999 | 2009 | a | 1598 бензин инжектор | 41 000 | седан | |||
| Renault Megane III | 599 999 | 2012 | m | 1600 бензин инжектор | 2 000 | хэтчбек (5-ти дв.) |
me | ||
| Renault Megane II | 365 000 | 2007 | a | 1598 бензин инжектор | 64 159 | универсал | me | ||
| Renault Megane I | 230 000 | 2001 | m | 1400 бензин инжектор | 193 796 | хэтчбек (5-ти дв.) |

